Elsa
2021 大西洋ハリケーンシーズン最大風速85 mph
最低気圧986 mb
継続期間9 days
地域Atlantic
上陸Florida / Rhode Island
被害$1.2B
死者13
発生2021-06-30
概要
Tropical Storm Elsa was the earliest fifth-named storm on record. It formed in the central Atlantic and affected the Caribbean, Florida, and the Eastern Seaboard. Elsa caused flooding and wind damage across multiple regions.
暴風軌道
軌道データ
| 時間 (UTC) | 緯度 | 経度 | 風速 (mph) | 気圧 (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 06:00 UTC | 9°N | 43°W | 35 | 1005 |
| 2021-07-01 12:00 UTC | 12°N | 50°W | 45 | 1000 |
| 2021-07-02 18:00 UTC | 13.5°N | 58°W | 65 | 994 |
| 2021-07-04 00:00 UTC | 16°N | 64°W | 75 | 991 |
| 2021-07-05 06:00 UTC | 19°N | 71°W | 60 | 1000 |
| 2021-07-06 18:00 UTC | 23°N | 77°W | 50 | 1005 |
| 2021-07-07 12:00 UTC | 27°N | 80°W | 65 | 998 |
| 2021-07-08 00:00 UTC | 29°N | 82.5°W | 70 | 995 |
| 2021-07-08 18:00 UTC | 33°N | 78°W | 50 | 1003 |
| 2021-07-09 12:00 UTC | 40°N | 71°W | 40 | 1008 |
データソース
轨道数据来源:NOAA国立ハリケーンセンター。最終更新:2021-07-09。