Idalia
Saison des Ouragans 2023Vent Max130 mph
Pression Min947 mb
Durée6 days
RégionGulf of Mexico
AtterrissageFlorida (Big Bend)
Dégâts$3.6B
Victimes12
Formée2023-08-26
Aperçu
Hurricane Idalia made landfall in the Florida Big Bend as a Category 3 hurricane, causing major storm surge and wind damage. It was the strongest hurricane to hit the Big Bend region in over 125 years.
Trajectoire
Données de Trajectoire
| Temps (UTC) | Latitude | Longitude | Vent (mph) | Pression (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 06:00 UTC | 17°N | 82°W | 30 | 1006 |
| 2023-08-27 06:00 UTC | 18.5°N | 85°W | 40 | 1002 |
| 2023-08-28 06:00 UTC | 20°N | 87°W | 55 | 994 |
| 2023-08-29 06:00 UTC | 23°N | 89.5°W | 75 | 982 |
| 2023-08-30 00:00 UTC | 25.5°N | 90°W | 100 | 967 |
| 2023-08-30 06:00 UTC | 27.5°N | 88°W | 115 | 958 |
| 2023-08-30 12:00 UTC | 29°N | 85°W | 125 | 950 |
| 2023-08-30 18:00 UTC | 30°N | 83.5°W | 130 | 947 |
| 2023-08-31 00:00 UTC | 31.5°N | 82°W | 90 | 965 |
| 2023-08-31 12:00 UTC | 33°N | 78°W | 60 | 980 |
Source des Données
Données de trajectoire fournies par le Centre National des Ouragans de la NOAA. Dernière mise à jour : 2023-09-01.