Eta
Saison des Ouragans 2020Vent Max150 mph
Pression Min923 mb
Durée13 days
RégionCaribbean
AtterrissageNicaragua / Florida
Dégâts$8B
Victimes175
Formée2020-10-31
Aperçu
Hurricane Eta was a devastating Category 4 hurricane that affected Central America, particularly Nicaragua, Honduras, and Guatemala. Eta caused catastrophic flooding and landslides, resulting in at least 175 deaths. It later re-intensified and affected Florida and Cuba. Eta was part of the record-breaking 2020 Atlantic hurricane season.
Trajectoire
Données de Trajectoire
| Temps (UTC) | Latitude | Longitude | Vent (mph) | Pression (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-31 06:00 UTC | 15°N | 74°W | 35 | 1004 |
| 2020-11-01 06:00 UTC | 15.5°N | 80°W | 65 | 990 |
| 2020-11-02 00:00 UTC | 15°N | 83°W | 105 | 962 |
| 2020-11-03 00:00 UTC | 14.5°N | 83.5°W | 150 | 923 |
| 2020-11-04 00:00 UTC | 14.5°N | 85°W | 45 | 980 |
| 2020-11-06 06:00 UTC | 17°N | 88°W | 35 | 995 |
| 2020-11-08 06:00 UTC | 21°N | 84°W | 55 | 992 |
| 2020-11-09 06:00 UTC | 23°N | 80°W | 65 | 988 |
| 2020-11-10 06:00 UTC | 25°N | 78°W | 55 | 993 |
| 2020-11-12 06:00 UTC | 32°N | 76°W | 45 | 995 |
Source des Données
Données de trajectoire fournies par le Centre National des Ouragans de la NOAA. Dernière mise à jour : 2020-11-13.