Arthur
Saison des Ouragans 2026Vent Max45 mph
Pression Min1002 mb
Durée2 days
RégionGulf of Mexico
AtterrissageTexas
Dégâts$1B
Victimes4
Formée2026-06-15
Aperçu
Tropical Storm Arthur formed in mid-June in the Gulf of Mexico. The storm made landfall in Texas, bringing heavy rainfall and flash flooding. Arthur caused 4 fatalities and approximately $1 billion in damage.
Trajectoire
Données de Trajectoire
| Temps (UTC) | Latitude | Longitude | Vent (mph) | Pression (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 06:00 UTC | 26.8°N | 93.2°W | 35 | 1008 |
| 2026-06-15 12:00 UTC | 27.5°N | 93.8°W | 40 | 1005 |
| 2026-06-15 18:00 UTC | 28.3°N | 94.5°W | 45 | 1002 |
| 2026-06-16 00:00 UTC | 29°N | 95.2°W | 45 | 1002 |
| 2026-06-16 06:00 UTC | 29.5°N | 95.8°W | 40 | 1004 |
| 2026-06-16 12:00 UTC | 30°N | 96.5°W | 35 | 1006 |
| 2026-06-16 18:00 UTC | 30.5°N | 97°W | 30 | 1008 |
| 2026-06-17 00:00 UTC | 31°N | 97.5°W | 25 | 1010 |
Source des Données
Données de trajectoire fournies par le Centre National des Ouragans de la NOAA. Dernière mise à jour : 2026-06-17.